Agenda institucional del/de la Alcalde/sa (año 2019)
| 2019 | ||
|---|---|---|
| ENERO | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| FEBRERO | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| MARZO | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| ABRIL | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| MAYO | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| JUNIO | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| JULIO | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| AGOSTO | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| SEPTIEMBRE | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| OCTUBRE | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| NOVIEMBRE | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| DICIEMBRE | ||
| Fecha | Lugar | Descripción |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
