Empresas
Si esta interesado en que su empresa o comercio aparezca en esta sección no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Para conocer los servicios para empresas disponibles desde el Ayuntamiento ir a sección de desarrollo económico de esta web.
Polígono Industrial Palomares
El Ayuntamiento de Añora, junto a la Agencia de Innovación, Ciencia y Empresa promueven el programa de traslado a suelo industrial en el Polígono «Palomares».
Por ello se ofrece un programa de apoyo a las empresas interesadas en realizar el traslado efectivo al Polígono.
Cuenta con una accesibilidad excelente, en pleno centro de la Comarca de Los Pedroches y estará dotado de equipamientos como restaurante, zonas verdes, …
![]() |
![]() |
|
Fotos composición virtual Polígono
|
|
|
Díptico informativo
|
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Polígono Industrial Canjilón
| EMPRESAS SITUADAS EN POLÍGONO INDUSTRIAL CANJILÓN | |
|
CARPINTERÍA LOS MEDIOS DUROS Luciano Franco Herruzo 628 06 41 43 |
![]() |
|
GRANITOS EL PEÑASCO Rafael Espejo Caballero 957 15 11 11 600 55 08 89 |
![]() |
|
CÁRNICOS IBÉRICOS LOS PEDROCHES Pedro Mata 957 15 15 13 |
![]() |
|
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DANIEL POZUELO Daniel Pozuelo Conde |
![]() |
|
MESÓN – RESTAURANTE LA LLAVE Carmelo 666 15 75 31 |
![]() |
|
HFL AUDIO, SCA Antonio Fernández 957 15 13 73 696 90 61 82 |
![]() |
|
TALLERES RUBIO José Luis Rubio 957 15 14 26 |
![]() |
|
SDAD. COOP. ANDALUZA EL CAJILÓN Rafael Caballero 957 15 10 32 |
![]() |
Comercio al menor
| SUPERMERCADOS | |
|---|---|
| Empresa | Comestibles Marina |
| Dirección | Iglesia, 13 |
| Teléfono | 957 15 10 11 |
| Contacto | Marina Herruzo Rísquez |
| Empresa | Supermercado La Sirena |
| Dirección | Amargura, 8 |
| Teléfono | 957 15 12 60 |
| Contacto | Remedios Merchán |
| Empresa | Supermercado Barrios |
| Dirección | Río Jordán, 17-19 |
| Teléfono | 600 61 62 57 – 627 50 19 74 |
| Contacto | Teresa Espejo |
| Empresa | Establecimiento Miguel Calero |
| Dirección | Pastora, 1 |
| Teléfono | 957 15 10 74 |
| Contacto | Miguel Calero Gómez |
| Empresa | Comestibles Angel Rubio Sánchez |
| Dirección | Olivos, 2 |
| Teléfono | 957 15 12 65 |
| Contacto | Angel Rubio Sánchez |
| PANADERÍAS | |
| Empresa | Panadería El Chico |
| Dirección | Virgen, 31 – Concepción, 15 |
| Teléfono | 957 15 10 76 |
| Contacto | Isabel y Antonia Olmo |
| Empresa | Panadería El Motor |
| Dirección | Iglesia, 10 – Sol, 23 |
| Teléfono | 957 15 11 68 – 957 15 11 51 |
| Contacto | Francisco Sánchez |
| Empresa | Panadería San Pedro |
| Dirección | San Pedro, 33 |
| Teléfono | 654 86 83 96 |
| Contacto | Ana García |
| COMERCIOS | |
| Empresa | Bazar Pili |
| Dirección | Concepción, 9 |
| Teléfono | 635 46 00 63 |
| Contacto | Pilar Gutiérrez Bravo |
| Empresa | Glam |
| Dirección | Noria, 5 – local |
| Teléfono | 666 51 40 67 |
| Contacto | Isidora Madrid Herruzo |
| Empresa | Perfumería-Mercería Caty |
| Dirección | Noria, 5 – local |
| Teléfono | 670 84 06 19 |
| Contacto | Caty Pérez González |
| Empresa | Chucherías Rosa |
| Dirección | Noria, 5 – local |
| Teléfono | |
| Contacto | Rosa Mª Sánchez |
| Empresa | MARELY – Productos de peluquería y estética |
| Dirección | Noria, 5 – local |
| Teléfono | 651 97 17 34 |
| Contacto | Mª Auxiliadora Fernández |
| PESCADERÍAS Y CARNICERÍAS | |
| Empresa | Carnes y Pescados Moreno |
| Dirección | Doctor Benítez, 17 |
| Teléfono | 957 15 10 54 – 605 40 44 42 |
| Contacto | Isidora Moreno Rodríguez |
Comercio al mayor y otros servicios
| SUMINISTROS | |
|---|---|
| Empresa | ROFER: Demetrio Romero, S.L. |
| Dirección | Ctra. Alcaracejos, S/N |
| Teléfono | 957 77 29 11 |
| Contacto | Demetrio Romero |
| SECTOR AGROGANADERO | |
| Empresa | Sdad. Coop. Andaluza El Cajilón |
| Dirección | Políg. Industrial El Canjilón 7 |
| Teléfono | 957 15 10 32 |
| Contacto | Rafael Caballero |
| ALMACÉN DE BEBIDAS | |
| Empresa | Almacén de Bebidas Polainas |
| Dirección | Pozo, S/N |
| Teléfono | 957 15 12 11 |
| Contacto | Juan Delgado Espejo |
| EQUIPOS DE SONIDO | |
| Empresa | HFL Audio, SCA |
| Dirección | Polígono Industrial El Canjilón |
| Teléfono | 957 15 13 73 – 696 90 61 82 |
| Contacto | Antonio Fernández |
| ALMACÉN DE PINTURA | |
| Empresa | Daniel Pozuelo Conde |
| Dirección | Polígono Industrial El Canjulón |
| Teléfono | 957 15 11 23 |
| Contacto | Daniel Pozuelo Conde |
| MENAJE | |
| Empresa | CR Menaje de Hostelería |
| Dirección | C/ Dos Torres, 6 |
| Teléfono | 957 15 12 78 – 610 77 61 16 |
| Contacto | Carlos Castro |
| VIVEROS | |
| Empresa | Floranda Garden |
| Dirección | Ctra. Alcaracejos, km 3 |
| Teléfono | 957 77 20 62 |
| Contacto | Pedro García García |
| GASOLEOS | |
| Empresa | E.S. Los Pedroches |
| Dirección | Ctra. Añora – Dos Torres, km 2 |
| Teléfono | 957 13 50 21 |
| Contacto | José Sánchez Fernández |
| TALLERES MECÁNICOS | |
| Empresa | Hijos de Bernabé Rodríguez |
| Dirección | Dos Torres, 1 |
| Teléfono | 957 15 11 57 |
| Contacto | Bernabé Rodríguez |
| Empresa | Sebastián Ruíz y Otro C.B. |
| Dirección | Melilla, S/N |
| Teléfono | 957 15 11 57 |
| Contacto | Sebastián Ruíz Rubio |
| Empresa | Talleres Rubio |
| Dirección | Polígono Industrial El Canjilón 5 |
| Teléfono | 957 15 14 26 |
| Contacto | José Luís Rubio |
| ELECTRICIDAD | |
| Empresa | Electricidad El Palacio |
| Dirección | Río Jordán, 44 |
| Teléfono | 957 15 11 27 |
| Contacto | Diego López Espejo |
| Empresa | Electricidad Moreno |
| Dirección | Amargura, 28 1º |
| Teléfono | 957 15 14 17 |
| Contacto | Miguel Moreno Rodríguez |
| SERVICIOS AGROGANADEROS | |
| Empresa | Veterinario – Francisco Pilar Ruíz Bejarano |
| Dirección | Sol, 18 |
| Teléfono | 957 15 12 63 – 676 25 03 43 |
| Contacto | Francisco Pilar Ruíz |
| Empresa | Veterinario – Miguel Madrid Sánchez |
| Dirección | Virgen, 48 |
| Teléfono | 647 28 17 06 |
| Contacto | Miguel Madrid Sánchez |
| SERVICIOS TÉCNICOS | |
| Empresa | ITEC Asociados |
| Dirección | Dos Torres, S/N |
| Teléfono | 669 47 08 46 |
| Contacto | Heliodoro Madrid García |
| ASESORÍAS | |
| Empresa | Asesoría Gómez Espejo S.L. |
| Dirección | Nueva, 5 |
| Teléfono | 957 15 10 15 |
| Contacto | José María Gómez Espejo |
| Empresa | Gestiona |
| Dirección | Plaza de la Iglesia |
| Teléfono | 957 15 11 85 |
| Contacto | Conchi Gil |
| Empresa | Escuela de Empresas |
| Dirección | Dos Torres, S/N |
| Teléfono | 957 15 11 44 |
| Contacto | Rafael Gil |
| FARMACIA | |
| Empresa | Lic. Soledad Rubio Vioque |
| Dirección | Rastro, 12 |
| Teléfono | 957 15 11 54 |
| Contacto | Soledad Rubio |
| CENTRO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS | |
| Empresa | Norden S.C.A. |
| Dirección | Ronda de Circunvalación, S/N (Junto a Piscina Municipal) |
| Teléfono | 651 674 440 – 608 856 911 – 957 151 388 |
| Contacto | Diego Rísquez Bejarano |
Industria y Artesanía
| INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | |
|---|---|
| Empresa | Cárnicos Ibéricos Los Pedroches |
| Dirección | Polígono Industrial El Canjilón, 3 |
| Teléfono | 957 15 15 13 |
| Contacto | Pedro Mata |
| Empresa | Conservera Cárnica del Sur |
| Dirección | Carretera Añora – Dos Torres |
| Teléfono | 957 15 15 14 |
| Contacto | Antonio Molina |
| ARTESANÍA EN FORJA | |
| Empresa | Talleres Moreno, S.C. |
| Dirección | San Antonio, 3 |
| Teléfono | 957 15 12 54 – 696 90 62 55 – 647 69 89 15 |
| Contacto | Patricio Moreno López |
| Empresa | Francisco Benítez Rodríguez |
| Dirección | Ctra. Pozoblanco, S/N |
| Teléfono | 957 15 11 96 – 646 72 25 35 |
| Contacto | Francisco Benítez |
| ARTESANÍA EN PIEDRA | |
| Empresa | Rafel Espejo Caballero – Granitos El Peñasco |
| Dirección | Polígono Industrial El Canjión 8 |
| Teléfono | 957 15 11 11 – 600 55 08 89 |
| Contacto | Rafael Espejo |
| CARPINTERÍAS | |
| Empresa | Carpintería Los Medios Duros |
| Dirección | Polígono Industrial El Canjilón 1 y 3 |
| Teléfono | 628 06 41 43 |
| Contacto | Luciano Franco Herruzo |
| Empresa | Carpintería y Exposición Astilla |
| Dirección | Amargura, 10 y 30 |
| Teléfono | 957 15 13 02 – 957 15 14 39 |
| Contacto | Juan Eloy Gómez Ruíz |
| Empresa | Maderas Los Pedroches |
| Dirección | Ctra. Añora – Pozoblanco, km 2,5 |
| Teléfono | 957 13 17 39 |
| Contacto | Joaquín Sánchez |
Ocio
| ALOJAMIENTO | |
|---|---|
| Empresa | Casa Rural El Vasar |
| Dirección | C/ Río Jordán, 58 |
| Teléfono | 679 04 04 77 |
| Contacto | Rafaela Mellado |
| Empresa | Casa Rural La Cruz de San Pedro |
| Dirección | San Pedro, 31 |
| Teléfono | 665 68 06 08 |
| Contacto | Casa Rural La Cruz de San Pedro |
| BARES Y RESTAURANTES | |
| Empresa | Mini-Crick |
| Dirección | Iglesia, 1 |
| Teléfono | 654 13 51 43 |
| Contacto | Ana Belén Bravo Romero |
| Empresa | Taberna José Herrero |
| Dirección | Concepción, 38 |
| Teléfono | 638 89 32 98 |
| Contacto | José Herrero |
| Empresa | Taberna de Tó |
| Dirección | Pozo, S/N |
| Teléfono | 665 99 12 24 |
| Contacto | José Luís Madrid |
| Empresa | La Cabaña |
| Dirección | Plaza Andalucía, 6 |
| Teléfono | 658 78 06 64 |
| Contacto | Gabriel Moreno Jurado |
| Empresa | Mesón La Peña |
| Dirección | Río Jordán, 44 |
| Teléfono | 615 42 22 11 |
| Contacto | Francisco López Espejo |
| Empresa | Cafetería SM |
| Dirección | Dr. Benítez, 1 y 3 |
| Teléfono | 957 15 11 91 |
| Contacto | Alfonso Javier Merino Olmo |
| Empresa | Chiringuito Bar Las Leyes |
| Dirección | Recinto Ferial |
| Teléfono | 667 40 38 74 |
| Contacto | Miguel Madrid |
| Empresa | Mesón La Llave de Asun |
| Dirección | Polígono Industrial El Canjilón |
| Teléfono | 639 047 344 |
| Contacto | Alejandro |
| Empresa | Bar La Noria |
| Dirección | Noria, S/N |
| Teléfono | 957 15 11 14 |
| Contacto | Felix Caballero Espejo |
| Empresa | Bar Piscina Municipal |
| Dirección | Circunvalación, S/N |
| Teléfono | 605 87 07 06 |
| Contacto | Miguel Rafael Herruzo |
| Empresa | Bar Casa de la Cultura |
| Dirección | Cerrillo, 16 |
| Teléfono | 619 45 29 76 |
| Contacto | Emilia Santiago Rodríguez |
| Empresa | Bar Casa Paquillo |
| Dirección | Cantarranas, 1 |
| Teléfono | 957 15 13 96 |
| Contacto | Isabel García García |
| Empresa | Bar El Polainas |
| Dirección | Concepción, 5 |
| Teléfono | 607 33 78 45 |
| Contacto | JOMAI SCA |
| Empresa | Bar El Jarriero |
| Dirección | San Martín, S/N |
| Teléfono | 957 15 14 22 |
| Contacto | Rafael Benítez Rodríguez |
| DISCOTECAS Y PUBS | |
| Empresa | Discoteca El Polainas |
| Dirección | Pozo, S/N |
| Teléfono | 607 33 78 45 |
| Contacto | JOMAI SCA |
| Empresa | Pub Sota Negra |
| Dirección | Noria, 18 |
| Teléfono | 625 31 63 75 |
| Contacto | Melchor López González |
Construcción
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Empresa | Plácido y Ángel Rubio S.C.P. |
| Dirección | Circunvalación, S/N |
| Teléfono | 957 15 13 94 – 610 96 27 25 |
| Contacto | Angel Rubio |
| Empresa | Hilario Rubio Sánchez e Hijo S.C.P. |
| Dirección | Bataneros, 5 |
| Teléfono | 675 97 53 45 – 675 97 53 44 |
| Contacto | Hilario Rubio Sánchez |
| Empresa | Materiales de Construcción Ntra. Sra. de la Peña |
| Dirección | Viñas, 1 |
| Teléfono | 676 45 10 47 – 676 45 10 48 |
| Contacto | Juan Francisco Rubio |
| Empresa | Acaiñas Cabrera, S.L. |
| Dirección | Alcaracejos, km 3,3 |
| Teléfono | 957 77 29 99 |
| Contacto | José Acaiñas Suarez |
| CONSTRUCTORES | |
| Empresa | FAES Construcciones, S.C.A. |
| Dirección | Córdoba, 13 |
| Teléfono | 645 91 59 12 |
| Contacto | Faustino Espejo |
| Empresa | Juan Francisco Rubio Palomo |
| Dirección | Viñas, 1 |
| Teléfono | 957 15 11 38 |
| Contacto | Juan Francisco Rubio Palomo |
| Empresa | Constucciones Hermanos Muñoz López |
| Dirección | Pedroches, 34 |
| Teléfono | 699 81 74 52 |
| Contacto | Fausto Muñoz López |
| Empresa | Francisco Herruzo Rísquez |
| Dirección | Amargura, 68 |
| Teléfono | 653 47 45 87 – 618 12 57 67 |
| Contacto | Francisco Herruzo Rísquez |
| Empresa | Construcciones Añora |
| Dirección | Río Jordán, 12 |
| Teléfono | 615 86 43 57 |
| Contacto | Gerardo Benítez Muñoz |
| Empresa | Construcciones V-R S. Coop. And. |
| Dirección | Noria, 12 |
| Teléfono | 957 15 11 18 – 654 52 75 80 |
| Contacto | Francisco Viñas |
| Empresa | Escayolas El Cajas, S.L. |
| Dirección | Ctra. Pozoblanco – Alcaracejos, km 3 |
| Teléfono | 627 92 68 01 |
| Contacto | Rafael Muñoz |
| SONDEOS Y EXCAVACIONES | |
| Empresa | Miguel Espejo Caballero |
| Dirección | Amargura, 46 |
| Teléfono | 957 15 11 52 – 615 60 95 24 |
| Contacto | Miguel Espejo |
| Empresa | Hormigones Abril |
| Dirección | Alcaracejos, km 3,4 |
| Teléfono | 957 77 20 11 – 661 46 33 09 |
| Contacto | Francisco Abril |
Bancos y Cajas
| CAJAS | |
|---|---|
| Empresa | Caja Rural de Córdoba |
| Dirección | Concepción, 8 |
| Teléfono | 957 15 14 07 |
| Contacto | Hilario Madrid |
| Empresa | Cajasur |
| Dirección | Doctor Benítez, 23 |
| Teléfono | 957 15 13 00 |
| Contacto | Mª Elena García Gil |













