El resultado de las elecciones al Parlamento Andaluz celebradas el día 22 de marzo de 2015 son los siguientes:
| VOTOS | |
| PP | 466 |
| PSOE-A | 388 |
| IULV-CA | 85 |
| C's | 51 |
| PODEMOS | 40 |
| Nulos y blancos | 37 |
| Otros | 20 |

Por mesas:
Distrito censal – 01
Sección – 001
Mesa – U
Electores censados que han votado – 523
Interventores no censados en la mesa que han votado – 1
Total votantes – 524
| Votos Nulos | 16 |
| Votos en blanco | 1 |
| Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) | 187 |
| Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (C's) | 23 |
| Partido Popular (PP) | 246 |
| Unión Progreso y Democracia (IPyD) | 2 |
| Partido Andalucista (PA) | 1 |
| Podemos (PODEMOS) | 17 |
| Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 0 |
| Por un mundo más justo (PUM+J) | 0 |
| Partido Animalista contra el maltrato animal (PACMA) | 1 |
| Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IULV_CA) | 28 |
| VOX (VOX) | 2 |
| Partido del Trabajo y la Justicia (PTJ) | 0 |
| Agrupación de electores Recortes Cero Córdoba (RECORTES CERO CORDOBA) | 0 |
| Falange Española de las JONS (FE de las JONS) | 0 |
| Escaños en Blanco (EB) | 0 |
Distrito censal – 01
Sección – 002
Mesa – U
Electores censados que han votado – 563
Interventores no censados en la mesa que han votado – 0
Total votantes – 563
| Votos Nulos | 14 |
| Votos en blanco | 6 |
| Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) | 201 |
| Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (C's) | 28 |
| Partido Popular (PP) | 220 |
| Unión Progreso y Democracia (IPyD) | 4 |
| Partido Andalucista (PA) | 3 |
| Podemos (PODEMOS) | 23 |
| Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 2 |
| Por un mundo más justo (PUM+J) | 0 |
| Partido Animalista contra el maltrato animal (PACMA) | 0 |
| Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IULV_CA) | 57 |
| VOX (VOX) | 2 |
| Partido del Trabajo y la Justicia (PTJ) | 1 |
| Agrupación de electores Recortes Cero Córdoba (RECORTES CERO CORDOBA) | 1 |
| Falange Española de las JONS (FE de las JONS) | 1 |
| Escaños en Blanco (EB) | 0 |
