| GRUPO | MESA1 | MESA2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PP | 321 | 321 | 642 |
| PSOE | 188 | 184 | 372 |
| AÑORA UNIDA (IU) | 63 | 84 | 147 |
| NULOS | 16 | 25 | 41 |
| BLANCOS | 6 | 5 | 11 |

TOTAL VOTANTES: 1340
TOTAL VOTOS: 1213
% PARTICIPACIÓN: 90,52 %
| GRUPO | MESA1 | MESA2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PP | 321 | 321 | 642 |
| PSOE | 188 | 184 | 372 |
| AÑORA UNIDA (IU) | 63 | 84 | 147 |
| NULOS | 16 | 25 | 41 |
| BLANCOS | 6 | 5 | 11 |

TOTAL VOTANTES: 1340
TOTAL VOTOS: 1213
% PARTICIPACIÓN: 90,52 %