A continuación se muestran los resultados de las Elecciones 2008 al Parlamento Andaluz en Añora.
| CENSADOS | VOTANTES | VOTO | ABSTENCIÓN | |
| MESA 1 | 643 | 583 | 90,67 % | 9,33 % |
| MESA 2 | 663 | 610 | 92,01 % | 7,99 % |
| TOTAL | 1306 | 1193 | 91,35 % | 8,65 % |
| SIGLAS | MESA 1 | MESA 2 | TOTAL |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 308 | 300 | 608 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | 235 | 248 | 483 |
| CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C's) | 0 | 1 | 1 |
| IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOC. POR ANDALUCÍA (IULV-CA) | 23 | 43 | 66 |
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) | 0 | 1 | 1 |
| COALICIÓN ANDALUCISTA (CA) | 4 | 4 | 8 |
| LOS VERDES (VERDES) | 1 | 0 | 1 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS) | 2 | 0 | 2 |
| NULAS | 5 | 7 | 12 |
| EN BLANCO | 5 | 6 | 11 |
| TOTAL | 583 | 610 | 1193 |
