A continuación se muestran los resultados obtenidos en el concurso de Cruces 2016 resultando ganadoras en la categoría de interiores Cruz de Concepción, 28 y en la categoría de exteriores Cruz de San Pedro…
CRUCES INTERIORES
Concepción, 16 | Concepción, 28 | Dr. Benítez, 26 | Rastro, 20 | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepción, 16 | X | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 52 |
Concepción, 28 | 9 | X | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 56 |
Dr. Benitez, 26 | 8 | 9 | X | 10 | 7 | 8 | 8 | 50 |
Rastro, 20 | 10 | 10 | 8 | X | 8 | 9 | 7 | 52 |
Nota:
- Votos recibidos por cada cruz: lectura de tabla en horizontal
- Votos emitidos por cada cruz: lectura de tabla en vertical
RESULTADO INTERIORES
- Concepción, 28 = 56 puntos
- Concepción, 16 = 52 puntos (empate con Rastro, 20)
- Rastro, 20 = 52 puntos (empate con Concepción, 16)
- Dr. Benítez, 26 = 50 puntos
CRUCES EXTERIORES
Amargura | Arriba | Cantarranas | Chaparral | Consultorio | San Martín | San Pedro | Virgen | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Suma | – mayor y menor | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amargura | X | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 70 | 14 | 56 |
Arriba | 5 | X | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 58 | 13 | 45 |
Cantarranas | 4 | 7 | X | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 60 | 12 | 48 |
Chaparral | 9 | 10 | 8 | X | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 73 | 16 | 57 |
Consultorio | 6 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 49 | 11 | 38 |
San Martín | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | X | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 59 | 13 | 46 |
San Pedro | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | 10 | 8 | 8 | 10 | 92 | 18 | 74 |
Virgen | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | X | 10 | 7 | 7 | 87 | 17 | 70 |
Nota:
- Votos recibidos por cada cruz: lectura de tabla en horizontal de los cuales se eliminarán el mayor y el menor voto recibido del resto de cruces
- Votos emitidos por cada cruz: lectura de tabla en vertical
RESULTADO EXTERIORES
- San Pedro = 74 puntos
- Virgen = 70 puntos
- Chaparral = 57 puntos
- Amargura = 56 puntos
- Cantarranas = 48 puntos
- San Martín = 46 puntos
- Arriba = 45 puntos
- Consultorio = 38 puntos