A continuación se muestran los resultados de las Elecciones 2008 al Congreso en Añora.
| CENSADOS | VOTANTES | VOTO | ABSTENCIÓN | |
| MESA 1 | 643 | 585 | 90,98 % | 9,02 % |
| MESA 2 | 663 | 611 | 92,16 % | 7,84 % |
| TOTAL | 1306 | 1196 | 91,58 % | 8,42 % |
| SIGLAS | MESA 1 | MESA 2 | TOTAL |
| ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES) | 0 | 1 | 0 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 292 | 283 | 575 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | 254 | 272 | 526 |
| CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C's) | 0 | 1 | 1 |
| IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONV. POR ANDALUCÍA-ALT. (IULV-CA) | 25 | 41 | 66 |
| PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA (PSD) | 0 | 1 | 1 |
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) | 0 | 1 | 1 |
| COALICIÓN ANDALUCISTA (CA) | 2 | 2 | 4 |
| NULAS | 7 | 4 | 11 |
| EN BLANCO | 5 | 5 | 10 |
| TOTAL | 585 | 611 | 1196 |
